Rafaela: 9 de Julio metió Triplete; Atlético uno
En las categorías su10, sub12 y sub14 se coronó 9 de Julio. Mientras que Atlético lo hizo en la sub16.
Por Claudia Elsener (corresponsal)
Femenino 2024 de Inferiores de Liga Rafaelina de Fútbol – Torneo Clausura
6ª Fecha
Estadio: 9 de Julio (Escuelita)
Categoría Sub 10
Peñarol (1) vs. 9 de Julio (1) Goles: Geraldine Zanabria (P); Paula Romero (9)
Atlético Rafaela (3) vs. Sunchales Cicles Club 0 Goles: Florencia Denasio -2- y Regina Gómez (AR)
Categoría Sub 16
Atlético Rafaela (1) vs. 9 de Julio (0) Gol: Agostina Monroig (AR)
También se jugó el partido desempate en Sub 12, entre 9 de Julio y Sunchales Cicles Club, ya que terminaron con la misma cantidad de puntos (no se tuvo en cuenta diferencia de goles).
9 de Julio (3) vs. Sunchales Cicles Club (1) Goles: Margarita Zenklusen -2- y Sofía Leurino (9); Julieta Demaría (SCC)
De esta manera, en el cierre del torneo Clausura, 9 de Julio festejó fuerte, ya que se consagró Campeón en Sub 10, Sub 12 y Sub 14. En tanto, en Sub 16, se coronó Atlético de Rafaela.
Tablas de posiciones
Sub 10
CLUB | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTOS |
9 de Julio | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
Atlético de Rafaela | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 11 |
Peñarol | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
Sunchales Cicles Club | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Sub 12
CLUB | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTOS |
9 de Julio | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 11 |
Sunchales Cicles Club | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 |
Atlético Rafaela | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 |
Peñarol | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
Bochófilo Bochazo | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Ben Hur | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Sub 14
CLUB | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTOS |
9 de Julio | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
Atlético Rafaela | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 |
Sunchales Cicles Club | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
Peñarol | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
Libertad de Sunchales | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Ben Hur | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Sub 16
CLUB | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTOS |
Atlético de Rafaela | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 |
9 de Julio | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
Peñarol | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 1 |
Luego del cierre del torneo Clausura se disputa el Absoluto, con Semifinales en Sub 12 y Sub 14, entre los primeros 4 equipos de cada categoría en la tabla de posiciones del Apertura y el Clausura.
En tanto, en Sub 10 y Sub 16, se juegan las finales entre campeonas y subcampeonas de ambos torneos.